Comparazione Segnali: S-Meter vs SNR Digitale (WSJT-X)
Questa tabella mette in relazione la potenza RF assoluta dell'S-Meter con il rapporto Segnale/Rumore (SNR) calcolato su una banda di 2500 Hz, tipico dei modi digitali.
| S-Meter (RF) | Potenza (dBm) | SNR WSJT-X (2.5kHz) | Descrizione Tecnica |
|---|---|---|---|
| S9 + 60 dB | -13 dBm | +50 dB | Segnale eccezionalmente forte (Saturazione possibile) |
| S9 + 20 dB | -53 dBm | +30 dB | Segnale molto forte |
| S9 | -73 dBm | +10 dB | Riferimento standard IARU (Segnale forte) |
| S7 | -85 dBm | -2 dB | Limite di udibilità chiara in fonia |
| S5 | -97 dBm | -14 dB | Segnale debole (FT8 decodifica con facilità) |
| S3 | -109 dBm | -22 dB | Invisibile a occhio su waterfall; limite per FT8 |
| S1 | -121 dBm | -30 dB | Limite per modi a banda stretta (JT65/FT4) |
| S0 / Fondo | < -127 dBm | < -34 dB | Soglia di rilevamento per WSPR |
Nota: I valori SNR negativi indicano segnali estratti al di sotto del rumore di fondo termico. Per una corretta rilevazione, assicurarsi che i livelli di ingresso audio siano calibrati secondo il Manuale WSJT-X